
服务内容 | 服务范围 | 费用 /项/注册单元 |
(1) 技术要求审阅 | - 审阅文件是否符合国内法规要求 - 是否需要补充指标 - 技术要求是否合理和合规 | 2万 |
(2) 说明书审阅 | - 审阅说明书内容是否符合国内法规要求 - 核查说明书内容是否完整 - 说明书的结构与逻辑是否清晰 | 2万 |
(3) 生物学评价方案审阅 | - 审阅方案是否符合国内法规要求 - 文献查找与支持数据补充 - 报告合规性和逻辑性评估 | 2万 |
(4) 离体试验方案及报告审阅 | - 审阅方案的合规性与科学性 - 是否满足法规要求 - 支持性文献查找与分析 | 2万 |
(5) 动物试验方案及报告审阅 | - 审阅方案设计是否合理 - 文献查找与数据支持 - 方案与试验实施的逻辑性评估 | 2万 |
(6) 尸体试验方案及报告审阅 | - 审阅方案是否符合法规及技术要求 - 支持性文献查找与验证 - 是否需要补充试验设计和实施细节 | 2万 |
(7) 模体试验方案及报告审阅 | - 审阅方案内容的合理性与合规性 - 核查文献支持的充分性 - 提供改进建议 | 2万 |
(8) 台架试验方案及报告审阅 | - 审阅台架试验方案是否符合法规要求 - 是否满足技术指标需求 - 文献支持的科学性与充足性分析 | 2万 |
(9) 可用性方案及报告审阅 | - 审阅可用性方案的设计合理性 - 文献查找与方案改进建议 - 是否符合国内法规要求和可用性原则 | 2万 |
(10) 风险收益分析文件撰写 | - 文件撰写是否满足法规要求 - 风险分析逻辑性与科学性 - 风险收益比的合理性与支持数据分析 | 3万 |
注:审阅内容包含审阅文件是否符合国内法规要求、是否需要补充指标、方案实施是否符合逻辑、报告是否合规。